Name: Vijay Mallya
Date of birth: Sunday, December 18, 1955
Time of birth: 12:00:00 PM
Time Zone: GMT +5:30
Place: Kolkata,WestBengal,India
Lat/Long: 22.57,88.36
Lagna / Ascendant: Meena / Pisces
Rasi / Moon Sign: Makara / Capricorn
Star / Nakshatra: Thiruvonam / Shravana
Rasi Chart
Asc 9.27
Ket 23.40 Rx
Rasi Chart - KP Panchang
Vijay Mallya
Sun Dec 18, 1955
12:00 PM
Kolkata
WestBengal
India
Mon 15.23
Jup 8.21 Rx
Sun 2.24
Mer 10.02
Ven 29.23
MC 8.39
Sat 4.18
Rah 23.40 Rx
Mar 19.20
SAV Chart
29
26
31
32
5
3
3
2
2
3
5
7
24
SAV
28
4
ASC
3
3
SUN
3
28
33
4
4
4
5
23
27
31
25
4
4
5
4
4
5
4
3
6
3
3
6
2
3
7
3
3
6
4
5
5
MON
5
3
MAR
4
4
MER
4
3
4
3
3
4
7
3
3
4
4
1
4
4
2
4
5
6
2
5
5
5
3
6
5
4
4
5
1
3
4
3
JUP
4
5
VEN
4
1
SAT
4
6
6
4
5
4
3
3
4
6
6
4
3
4
4
4
3
3
4
Navamsa Chart
Mar 23.57
Sun 21.40
Mon 18.29
Jup 15.13 Rx
MC 17.51
Rah 3.03 Rx
Navamsa Chart - KP Panchang
Vijay Mallya
Sun Dec 18, 1955
12:00 PM
Kolkata
WestBengal
India
Mer 0.22
Sat 8.38
Ket 3.03 Rx
Ven 24.28
Asc 25.07
Planet Positions
| Planet | Position | House | KP Pointer |
|---|---|---|---|
Sun | 02° Sag 24' 30" | 9 | Jup-Ket-Ven-Sat |
Moon | 15° Cap 23' 14" | 11 | Sat-Mon-Jup-Mar |
Mercury | 10° Sag 02' 26" | 10 | Jup-Ket-Sat-Ket |
Venus | 29° Sag 23' 04" | 10 | Jup-Sun-Rah-Rah |
Mars | 19° Lib 19' 37" | 8 | Ven-Rah-Mar-Rah |
Jupiter | 08° Leo 21' 24" | 6 | Sun-Ket-Jup-Ket |
Saturn | 04° Sco 17' 36" | 8 | Mar-Sat-Sat-Ven |
Rahu | 23° Sco 40' 23" | 9 | Mar-Mer-Mar-Sat |
Ketu | 23° Tau 40' 23" | 3 | Ven-Mar-Mar-Sat |
House Positions
| Planet | Position | House | KP Pointer |
|---|---|---|---|
Ascendant | 09° Pis 27' 27" | 1 | Jup-Sat-Ven-Jup |
House 2 | 15° Ari 14' 39" | 2 | Mar-Ven-Ven-Mer |
House 3 | 13° Tau 46' 50" | 3 | Ven-Mon-Rah-Mar |
House 4 | 08° Gem 38' 58" | 4 | Mer-Rah-Rah-Mar |
House 5 | 03° Can 44' 40" | 5 | Mon-Sat-Sat-Mer |
House 6 | 02° Leo 56' 46" | 6 | Sun-Ket-Ven-Ket |
House 7 | 09° Vir 27' 27" | 7 | Mer-Sun-Ven-Sat |
House 8 | 15° Lib 14' 39" | 8 | Ven-Rah-Ven-Ven |
House 9 | 13° Sco 46' 50" | 9 | Mar-Sat-Rah-Mer |
MC (Midheaven) | 08° Sag 38' 58" | 10 | Jup-Ket-Jup-Ven |
House 11 | 03° Cap 44' 40" | 11 | Sat-Sun-Sat-Ket |
House 12 | 02° Aqu 56' 46" | 12 | Sat-Mar-Ven-Ven |
Maha Dasa / Antar Dasa (Bukthi) Table
Mon-Jup | 1955-12-18 | 1956-03-04 |
Mon-Sat | 1956-03-04 | 1957-10-03 |
Mon-Mer | 1957-10-03 | 1959-03-04 |
Mon-Ket | 1959-03-04 | 1959-10-03 |
Mon-Ven | 1959-10-03 | 1961-06-03 |
Mon-Sun | 1961-06-03 | 1961-12-03 |
Mar-Mar | 1961-12-03 | 1962-05-01 |
Mar-Rah | 1962-05-01 | 1963-05-19 |
Mar-Jup | 1963-05-19 | 1964-04-24 |
Mar-Sat | 1964-04-24 | 1965-06-03 |
Mar-Mer | 1965-06-03 | 1966-05-31 |
Mar-Ket | 1966-05-31 | 1966-10-27 |
Mar-Ven | 1966-10-27 | 1967-12-28 |
Mar-Sun | 1967-12-28 | 1968-05-03 |
Mar-Mon | 1968-05-03 | 1968-12-02 |
Rah-Rah | 1968-12-02 | 1971-08-16 |
Rah-Jup | 1971-08-16 | 1974-01-08 |
Rah-Sat | 1974-01-08 | 1976-11-14 |
Rah-Mer | 1976-11-14 | 1979-06-04 |
Rah-Ket | 1979-06-04 | 1980-06-21 |
Rah-Ven | 1980-06-21 | 1983-06-22 |
Rah-Sun | 1983-06-22 | 1984-05-16 |
Rah-Mon | 1984-05-16 | 1985-11-14 |
Rah-Mar | 1985-11-14 | 1986-12-03 |
Jup-Jup | 1986-12-03 | 1989-01-20 |
Jup-Sat | 1989-01-20 | 1991-08-03 |
Jup-Mer | 1991-08-03 | 1993-11-08 |
Jup-Ket | 1993-11-08 | 1994-10-15 |
Jup-Ven | 1994-10-15 | 1997-06-15 |
Jup-Sun | 1997-06-15 | 1998-04-03 |
Jup-Mon | 1998-04-03 | 1999-08-03 |
Jup-Mar | 1999-08-03 | 2000-07-09 |
Jup-Rah | 2000-07-09 | 2002-12-03 |
Sat-Sat | 2002-12-03 | 2005-12-06 |
Sat-Mer | 2005-12-06 | 2008-08-15 |
Sat-Ket | 2008-08-15 | 2009-09-24 |
Sat-Ven | 2009-09-24 | 2012-11-23 |
Sat-Sun | 2012-11-23 | 2013-11-05 |
Sat-Mon | 2013-11-05 | 2015-06-07 |
Sat-Mar | 2015-06-07 | 2016-07-15 |
Sat-Rah | 2016-07-15 | 2019-05-22 |
Sat-Jup | 2019-05-22 | 2021-12-03 |
Mer-Mer | 2021-12-03 | 2024-04-30 |
Mer-Ket | 2024-04-30 | 2025-04-28 |
Mer-Ven | 2025-04-28 | 2028-02-26 |
Mer-Sun | 2028-02-26 | 2029-01-02 |
Mer-Mon | 2029-01-02 | 2030-06-03 |
Mer-Mar | 2030-06-03 | 2031-06-01 |
Mer-Rah | 2031-06-01 | 2033-12-18 |
Mer-Jup | 2033-12-18 | 2036-03-25 |
Mer-Sat | 2036-03-25 | 2038-12-03 |
Ket-Ket | 2038-12-03 | 2039-05-01 |
Ket-Ven | 2039-05-01 | 2040-06-30 |
Ket-Sun | 2040-06-30 | 2040-11-05 |
Ket-Mon | 2040-11-05 | 2041-06-06 |
Ket-Mar | 2041-06-06 | 2041-11-02 |
Ket-Rah | 2041-11-02 | 2042-11-21 |
Ket-Jup | 2042-11-21 | 2043-10-28 |
Ket-Sat | 2043-10-28 | 2044-12-06 |
Ket-Mer | 2044-12-06 | 2045-12-03 |







