Horoscope of Alia Bhatt, Actress

Known For: Actress
Nationality: UK
Tags: Actor
WikiPage: https://en.wikipedia.org/wiki/Alia_Bhatt
Bio: Alia Bhatt is a British actress of Indian descent who predominantly works in Hindi films. Known for her portrayals of women in troubling circumstances, she has received several accolades including five Filmfare Awards.
Name: Alia Bhatt
Date of birth: Monday, March 15, 1993
Time of birth: 4:15:00 AM
Time Zone: GMT +5:30
Place: Mumbai,Maharashtra,India
Lat/Long: 19.08,72.88
Accuracy of birth details: Not Sure
Lagna / Ascendant: Makara / Capricorn
Rasi / Moon Sign: Vrichiga / Scorpio
Star / Nakshatra: Kettai / Jyeshtha
Rasi Chart
Sun 0.42
Ven 26.06 Rx
Ket 22.54 Rx
Mar 19.08
Mer 19.34 Rx
Sat 1.09
Rasi Chart - KP Panchang
Alia Bhatt
Mon Mar 15, 1993
04:15 AM
Mumbai
Maharashtra
India
Asc 14.01
Mon 27.58
Rah 22.54 Rx
MC 25.28
Jup 18.05 Rx
SAV Chart
23
36
20
32
4
4
5
4
4
5
2
4
24
SAV
30
4
ASC
4
4
SUN
3
34
23
4
3
5
3
31
29
28
27
4
4
2
3
5
4
4
5
3
5
4
5
2
3
2
4
3
6
2
5
2
MON
4
3
MAR
4
7
MER
5
3
5
5
4
5
5
5
5
3
5
4
2
3
3
4
5
4
3
5
6
4
6
3
6
5
5
3
5
1
3
2
JUP
7
4
VEN
4
2
SAT
3
5
1
5
2
6
3
6
5
4
5
4
5
6
3
3
3
4
3
Navamsa Chart
Mon 11.40
Mer 26.09 Rx
Mar 22.08
Asc 6.11
MC 19.15
Jup 12.41 Rx
Ven 24.51 Rx
Navamsa Chart - KP Panchang
Alia Bhatt
Mon Mar 15, 1993
04:15 AM
Mumbai
Maharashtra
India
Sun 6.15
Ket 26.02 Rx
Rah 26.02 Rx
Sat 10.25
Planet Positions
| Planet | Position | House | KP Pointer | 
|---|---|---|---|
| Sun | 00° Pis 41' 39" | 2 | Jup-Jup-Mar-Rah | 
| Moon | 27° Sco 57' 49" | 11 | Mar-Mer-Sat-Sat | 
| Mercury | 19° Aqu 34' 22" | 2 | Sat-Rah-Mar-Sat | 
| Venus | 26° Pis 05' 38" | 3 | Jup-Mer-Rah-Mar | 
| Mars | 19° Gem 07' 36" | 6 | Mer-Rah-Mon-Ven | 
| Jupiter | 18° Vir 04' 36" | 9 | Mer-Mon-Mer-Ket | 
| Saturn | 01° Aqu 09' 28" | 13 | Sat-Mar-Mer-Rah | 
| Rahu | 22° Sco 53' 33" | 11 | Mar-Mer-Mon-Mer | 
| Ketu | 22° Tau 53' 33" | 5 | Ven-Mon-Sun-Rah | 
House Positions
| Planet | Position | House | KP Pointer | 
|---|---|---|---|
| Ascendant | 14° Cap 01' 15" | 1 | Sat-Mon-Jup-Jup | 
| House 2 | 20° Aqu 17' 40" | 2 | Sat-Jup-Jup-Sat | 
| House 3 | 25° Pis 21' 06" | 3 | Jup-Mer-Rah-Ket | 
| House 4 | 25° Ari 28' 19" | 4 | Mar-Ven-Mer-Jup | 
| House 5 | 21° Tau 31' 20" | 5 | Ven-Mon-Ven-Rah | 
| House 6 | 16° Gem 29' 02" | 6 | Mer-Rah-Ven-Jup | 
| House 7 | 14° Can 01' 15" | 7 | Mon-Sat-Rah-Mer | 
| House 8 | 20° Leo 17' 40" | 8 | Sun-Ven-Jup-Jup | 
| House 9 | 25° Vir 21' 06" | 9 | Mer-Mar-Rah-Ket | 
| MC (Midheaven) | 25° Lib 28' 19" | 10 | Ven-Jup-Mer-Jup | 
| House 11 | 21° Sco 31' 20" | 11 | Mar-Mer-Ven-Ket | 
| House 12 | 16° Sag 29' 02" | 12 | Jup-Ven-Mon-Rah | 
Maha Dasa / Antar Dasa (Bukthi) Table
| Mer-Sat | 1993-03-14 | 1995-10-18 | 
| Ket-Ket | 1995-10-18 | 1996-03-15 | 
| Ket-Ven | 1996-03-15 | 1997-05-15 | 
| Ket-Sun | 1997-05-15 | 1997-09-20 | 
| Ket-Mon | 1997-09-20 | 1998-04-21 | 
| Ket-Mar | 1998-04-21 | 1998-09-17 | 
| Ket-Rah | 1998-09-17 | 1999-10-06 | 
| Ket-Jup | 1999-10-06 | 2000-09-11 | 
| Ket-Sat | 2000-09-11 | 2001-10-21 | 
| Ket-Mer | 2001-10-21 | 2002-10-18 | 
| Ven-Ven | 2002-10-18 | 2006-02-16 | 
| Ven-Sun | 2006-02-16 | 2007-02-17 | 
| Ven-Mon | 2007-02-17 | 2008-10-17 | 
| Ven-Mar | 2008-10-17 | 2009-12-17 | 
| Ven-Rah | 2009-12-17 | 2012-12-17 | 
| Ven-Jup | 2012-12-17 | 2015-08-18 | 
| Ven-Sat | 2015-08-18 | 2018-10-18 | 
| Ven-Mer | 2018-10-18 | 2021-08-18 | 
| Ven-Ket | 2021-08-18 | 2022-10-18 | 
| Sun-Sun | 2022-10-18 | 2023-02-04 | 
| Sun-Mon | 2023-02-04 | 2023-08-06 | 
| Sun-Mar | 2023-08-06 | 2023-12-12 | 
| Sun-Rah | 2023-12-12 | 2024-11-05 | 
| Sun-Jup | 2024-11-05 | 2025-08-24 | 
| Sun-Sat | 2025-08-24 | 2026-08-06 | 
| Sun-Mer | 2026-08-06 | 2027-06-12 | 
| Sun-Ket | 2027-06-12 | 2027-10-18 | 
| Sun-Ven | 2027-10-18 | 2028-10-17 | 
| Mon-Mon | 2028-10-17 | 2029-08-18 | 
| Mon-Mar | 2029-08-18 | 2030-03-19 | 
| Mon-Rah | 2030-03-19 | 2031-09-18 | 
| Mon-Jup | 2031-09-18 | 2033-01-17 | 
| Mon-Sat | 2033-01-17 | 2034-08-18 | 
| Mon-Mer | 2034-08-18 | 2036-01-17 | 
| Mon-Ket | 2036-01-17 | 2036-08-17 | 
| Mon-Ven | 2036-08-17 | 2038-04-18 | 
| Mon-Sun | 2038-04-18 | 2038-10-18 | 
| Mar-Mar | 2038-10-18 | 2039-03-16 | 
| Mar-Rah | 2039-03-16 | 2040-04-02 | 
| Mar-Jup | 2040-04-02 | 2041-03-09 | 
| Mar-Sat | 2041-03-09 | 2042-04-18 | 
| Mar-Mer | 2042-04-18 | 2043-04-15 | 
| Mar-Ket | 2043-04-15 | 2043-09-12 | 
| Mar-Ven | 2043-09-12 | 2044-11-11 | 
| Mar-Sun | 2044-11-11 | 2045-03-18 | 
| Mar-Mon | 2045-03-18 | 2045-10-18 | 
| Rah-Rah | 2045-10-18 | 2048-06-30 | 
| Rah-Jup | 2048-06-30 | 2050-11-23 | 
| Rah-Sat | 2050-11-23 | 2053-09-29 | 
| Rah-Mer | 2053-09-29 | 2056-04-18 | 
| Rah-Ket | 2056-04-18 | 2057-05-06 | 
| Rah-Ven | 2057-05-06 | 2060-05-06 | 
| Rah-Sun | 2060-05-06 | 2061-03-31 | 
| Rah-Mon | 2061-03-31 | 2062-09-30 | 
| Rah-Mar | 2062-09-30 | 2063-10-18 | 







