Horoscope of Cristiano Ronaldo, Soccer Player

Known For: Soccer Player
Nationality: Others
Tags: Sports
WikiPage: https://en.wikipedia.org/wiki/Selena_Gomez
Bio: Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro GOIH ComM is a Portuguese professional footballer who plays as a forward for and captains both Saudi Professional League club Al Nassr and the Portugal national team
Name: Cristiano Ronaldo
Date of birth: Tuesday, February 5, 1985
Time of birth: 12:00:00 PM
Time Zone: GMT 0:00
Place: Av.LuísdeCamões6180,9000-177Funchal,Portugal
Lat/Long: 32.65,-16.92
Accuracy of birth details: Not Sure
Lagna / Ascendant: Mesha / Aries
Rasi / Moon Sign: Kataga / Cancer
Star / Nakshatra: Aayilyam / Ashlesha
Rasi Chart
Ven 9.18
Mar 8.33
Rah 29.43 Rx
Asc 17.32
Rasi Chart - KP Panchang
Cristiano Ronaldo
Tue Feb 05, 1985
12:00 PM
Av.LuísdeCamões6180
9000-177Funchal
Portugal
Mon 21.14
Sun 23.05
Mer 13.10
Jup 6.11
MC 3.05
Sat 3.49
Ket 29.43 Rx
SAV Chart
22
26
30
30
3
6
4
4
3
3
4
5
23
SAV
25
3
ASC
2
4
SUN
3
33
27
5
3
3
3
27
36
25
33
3
5
4
3
4
5
3
8
3
5
4
3
3
2
4
6
3
4
6
6
1
MON
6
3
MAR
1
3
MER
3
7
4
3
2
4
3
4
5
3
4
3
4
4
4
6
7
4
5
5
7
3
2
4
2
6
5
1
3
3
3
4
JUP
4
4
VEN
5
4
SAT
3
8
5
3
6
5
4
3
5
6
4
3
7
3
4
4
3
2
4
Navamsa Chart
Mer 28.34
Ket 27.29 Rx
Jup 25.41
Navamsa Chart - KP Panchang
Cristiano Ronaldo
Tue Feb 05, 1985
12:00 PM
Av.LuísdeCamões6180
9000-177Funchal
Portugal
Sun 27.48
Mon 11.10
MC 27.44
Sat 4.21
Rah 27.29 Rx
Ven 23.41
Mar 16.53
Asc 7.47
Planet Positions
| Planet | Position | House | KP Pointer | 
|---|---|---|---|
| Sun | 23° Cap 05' 23" | 10 | Sat-Mon-Sun-Mer | 
| Moon | 21° Can 14' 29" | 4 | Mon-Mer-Ven-Mer | 
| Mercury | 13° Cap 10' 26" | 10 | Sat-Mon-Rah-Ven | 
| Venus | 09° Pis 17' 52" | 12 | Jup-Sat-Ven-Jup | 
| Mars | 08° Pis 32' 31" | 12 | Jup-Sat-Ven-Sun | 
| Jupiter | 06° Cap 11' 15" | 10 | Sat-Sun-Mer-Rah | 
| Saturn | 03° Sco 48' 57" | 7 | Mar-Sat-Sat-Mer | 
| Rahu | 29° Ari 43' 11" | 13 | Mar-Sun-Rah-Jup | 
| Ketu | 29° Lib 43' 11" | 7 | Ven-Jup-Mon-Rah | 
House Positions
| Planet | Position | House | KP Pointer | 
|---|---|---|---|
| Ascendant | 17° Ari 31' 54" | 1 | Mar-Ven-Mar-Jup | 
| House 2 | 16° Tau 43' 46" | 2 | Ven-Mon-Sat-Ven | 
| House 3 | 10° Gem 08' 34" | 3 | Mer-Rah-Jup-Mar | 
| House 4 | 03° Can 04' 56" | 4 | Mon-Jup-Rah-Mon | 
| House 5 | 29° Can 46' 14" | 5 | Mon-Mer-Sat-Jup | 
| House 6 | 04° Vir 39' 26" | 6 | Mer-Sun-Sat-Rah | 
| House 7 | 17° Lib 31' 54" | 7 | Ven-Rah-Sun-Mon | 
| House 8 | 16° Sco 43' 46" | 8 | Mar-Mer-Mer-Mer | 
| House 9 | 10° Sag 08' 34" | 9 | Jup-Ket-Sat-Ven | 
| MC (Midheaven) | 03° Cap 04' 56" | 10 | Sat-Sun-Sat-Sat | 
| House 11 | 29° Cap 46' 14" | 11 | Sat-Mar-Sat-Jup | 
| House 12 | 04° Pis 39' 26" | 12 | Jup-Sat-Sat-Mon | 
Maha Dasa / Antar Dasa (Bukthi) Table
| Mer-Ven | 1985-02-05 | 1985-07-01 | 
| Mer-Sun | 1985-07-01 | 1986-05-08 | 
| Mer-Mon | 1986-05-08 | 1987-10-07 | 
| Mer-Mar | 1987-10-07 | 1988-10-03 | 
| Mer-Rah | 1988-10-03 | 1991-04-23 | 
| Mer-Jup | 1991-04-23 | 1993-07-29 | 
| Mer-Sat | 1993-07-29 | 1996-04-07 | 
| Ket-Ket | 1996-04-07 | 1996-09-03 | 
| Ket-Ven | 1996-09-03 | 1997-11-03 | 
| Ket-Sun | 1997-11-03 | 1998-03-11 | 
| Ket-Mon | 1998-03-11 | 1998-10-10 | 
| Ket-Mar | 1998-10-10 | 1999-03-08 | 
| Ket-Rah | 1999-03-08 | 2000-03-26 | 
| Ket-Jup | 2000-03-26 | 2001-03-02 | 
| Ket-Sat | 2001-03-02 | 2002-04-10 | 
| Ket-Mer | 2002-04-10 | 2003-04-08 | 
| Ven-Ven | 2003-04-08 | 2006-08-07 | 
| Ven-Sun | 2006-08-07 | 2007-08-07 | 
| Ven-Mon | 2007-08-07 | 2009-04-07 | 
| Ven-Mar | 2009-04-07 | 2010-06-07 | 
| Ven-Rah | 2010-06-07 | 2013-06-07 | 
| Ven-Jup | 2013-06-07 | 2016-02-06 | 
| Ven-Sat | 2016-02-06 | 2019-04-08 | 
| Ven-Mer | 2019-04-08 | 2022-02-05 | 
| Ven-Ket | 2022-02-05 | 2023-04-08 | 
| Sun-Sun | 2023-04-08 | 2023-07-26 | 
| Sun-Mon | 2023-07-26 | 2024-01-25 | 
| Sun-Mar | 2024-01-25 | 2024-06-01 | 
| Sun-Rah | 2024-06-01 | 2025-04-25 | 
| Sun-Jup | 2025-04-25 | 2026-02-12 | 
| Sun-Sat | 2026-02-12 | 2027-01-25 | 
| Sun-Mer | 2027-01-25 | 2027-12-01 | 
| Sun-Ket | 2027-12-01 | 2028-04-07 | 
| Sun-Ven | 2028-04-07 | 2029-04-07 | 
| Mon-Mon | 2029-04-07 | 2030-02-05 | 
| Mon-Mar | 2030-02-05 | 2030-09-07 | 
| Mon-Rah | 2030-09-07 | 2032-03-07 | 
| Mon-Jup | 2032-03-07 | 2033-07-07 | 
| Mon-Sat | 2033-07-07 | 2035-02-06 | 
| Mon-Mer | 2035-02-06 | 2036-07-07 | 
| Mon-Ket | 2036-07-07 | 2037-02-05 | 
| Mon-Ven | 2037-02-05 | 2038-10-07 | 
| Mon-Sun | 2038-10-07 | 2039-04-08 | 
| Mar-Mar | 2039-04-08 | 2039-09-04 | 
| Mar-Rah | 2039-09-04 | 2040-09-21 | 
| Mar-Jup | 2040-09-21 | 2041-08-28 | 
| Mar-Sat | 2041-08-28 | 2042-10-07 | 
| Mar-Mer | 2042-10-07 | 2043-10-04 | 
| Mar-Ket | 2043-10-04 | 2044-03-01 | 
| Mar-Ven | 2044-03-01 | 2045-05-01 | 
| Mar-Sun | 2045-05-01 | 2045-09-06 | 
| Mar-Mon | 2045-09-06 | 2046-04-07 | 
| Rah-Rah | 2046-04-07 | 2048-12-18 | 
| Rah-Jup | 2048-12-18 | 2051-05-14 | 
| Rah-Sat | 2051-05-14 | 2054-03-20 | 
| Rah-Mer | 2054-03-20 | 2056-10-06 | 
| Rah-Ket | 2056-10-06 | 2057-10-25 | 
| Rah-Ven | 2057-10-25 | 2060-10-25 | 
| Rah-Sun | 2060-10-25 | 2061-09-18 | 
| Rah-Mon | 2061-09-18 | 2063-03-20 | 
| Rah-Mar | 2063-03-20 | 2064-04-07 | 







